

| 開催日 | : | 平成23年5月21日(土)〜平成23年7月10日(日) | |
|---|---|---|---|
| 開館時間 | : | 午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで) | → 展示情報詳細はこちら |
| 会場 | : | 田原市博物館「企画展示室/エントランスギャラリー」 | → 渥美郷土資料館:展示リスト |
| 田原市博物館:企画展示室 | |||||||
| No. | No. (図版) | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 |
| 1 | 1 | 夏ころも歌 | ― | ― | 額 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 2 | 2 | 糟谷磯丸肖像 君升田村彦画 | 天保8(1837)年2月 | 74歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 3 | 3 | 富士 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 4 | 4 | 円 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 5 | 5 | 家内安全歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 6 | 6 | 家内安全歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 額 | 1 | 個人 |
| 7 | 9 | 家内安全歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 8 | 11 | 寄松祝歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 9 | 12 | 出生祝歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 10 | 14 | 子孫祝歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 11 | 15 | 火除歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 12 | 16 | 鼠除歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 13 | 17 | 虫除歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 14 | 20 | 船中安全歌 | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 額 | 1 | 個人 |
| 15 | 21 | 井戸水すめる歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 16 | 25 | 世次の子できる歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 17 | 27 | 安産歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 18 | 29 | 病の治る歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 19 | 32 | しゃく治る歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 20 | 33 | 疱瘡かるき歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 21 | 35 | 肩の病の治る歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 22 | 36 | 腰の病の治る歌 | 弘化4(1847)年 | 84歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 23 | 37 | 歯の病の治る歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 24 | 38 | 長血白血の治る歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 25 | 40 | かんの虫の治る歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 26 | 41 | 商い繁昌歌 | 弘化4(1847)年 | 84歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 27 | 43 | ものおぼえよき歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 28 | 45 | 柳の歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 29 | 49 | 見てもしれ歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 30 | 50 | 是心是佛歌 | 弘化4(1847)年 | 84歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 31 | 51 | 足ることをしれば歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 32 | 52 | 寄鏡祝歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 33 | 53 | 金の亡者の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 34 | 54 | 神鏡歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 35 | 55 | 法水歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 36 | 56 | 御法船歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 37 | 58 | 君臣歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 38 | 60 | 人を鏡とする歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 39 | 61 | 地獄極楽歌(3首) | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 40 | 63 | 人の求めにて詠む歌(2首) | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 41 | 64 | まなべただ歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 42 | 67 | 人はただ、さびやすき歌(2首) | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 43 | 72 | 神祇歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 44 | 74 | 神祇歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 45 | 77 | 神祇歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 46 | 81 | 寄風祝歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 47 | 84 | 阿弥陀佛十句和讃 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 48 | 87 | 歌かきて奉る歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 49 | 88 | 明月の歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 50 | 89 | 藤枝の里にて詠む歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 51 | 90 | 松の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 52 | 91 | 竹の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 53 | 94 | 扇を奉る歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 54 | 97 | 寿の歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 55 | 98 | 出生祝(山本氏)歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 56 | 99 | なすの初なりを賜りて詠む歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 57 | 101 | 奥の院に詣でて詠む歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 58 | 102 | をしまれて歌(辞世句) | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 59 | 103 | 贈答歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 60 | 104 | 問答歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 61 | 106 | 白波にあひて詠む歌 | 天保10(1839)年 | 76歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 62 | 107 | 離縁の歌(5首) | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 63 | 108 | 火の災い逃れしことを喜び詠む歌(4首) | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 64 | 110 | 春の歌 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 65 | 111 | 秋旅行歌 | 天保12(1841)年 | 78歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 66 | 113 | 秋月の歌 | 弘化3(1846)年 | 83歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 67 | 114 | 落葉埋橋の歌 | 天保15(1844)年 | 81歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 68 | 115 | 三月晦(みそか)の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 69 | 116 | 橋上霜の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 70 | 117 | 残紅葉の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 71 | 118 | 不逢恋の歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 72 | 119 | 折込歌(なむあみだぶつぼさつ) | 天保13(1842)年 | 79歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 73 | 120 | 八重だすき歌(あみだぶつ) | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 74 | 121 | 八重だすき歌(ひさかたの) | 文政10(1827)年 | 64歳 | 軸 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 75 | 123 | 織込歌(鶴亀松竹梅) | 嘉永元(1848)年 | 85歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 76 | 124 | 八重だすき歌(かみなづき) | ― | ― | 軸 | 1 | 個人 |
| 77 | 125 | きくための歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 78 | 126 | ゆきならで歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
| 79 | 127 | 祝いの歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
| 80 | 128 | 柳の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 81 | 129 | 六根清浄の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
| 82 | 130 | 寄鏡祝歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 83 | 131 | 君臣歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 84 | 132 | みもすそ川にて詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 85 | 133 | 大み神に詣でて詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 86 | 134 | 神祇歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 87 | 135 | 寄弓祝歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 88 | 136 | ふしもなき歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 89 | 137 | 名残を惜しみ詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 90 | 138 | 久しく問はざりけることを思い続けて詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 91 | 139 | 寄松祝歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 92 | 140 | 御恵み賜りて詠む歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 93 | 141 | よる波の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 94 | 142 | 春雨の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 95 | 143 | 追善の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 96 | 144 | 老恋の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 97 | 145 | みるめかる歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 98 | 146 | 春川の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 99 | 147 | 春駒の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 100 | 148 | ほととぎすの歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 101 | 149 | 蛙の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 102 | 150 | 朝鶯の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
| 103 | 151 | 関路鶯の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 104 | 152 | 余寒雪の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 105 | 153 | 首夏藤の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 106 | 154 | 海辺日暮の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 107 | 155 | 初冬の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 108 | 156 | 初冬の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 109 | 157 | 山家鶯の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 110 | 158 | 闇夜虫の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 111 | 159 | 風鈴の歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 112 | 161 | 伊良湖崎の浜石を奉る歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 113 | 162 | ふる里へ帰るとて詠む歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 114 | 164 | 庭の池の辺りの石とと草を見て詠む歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 115 | 165 | ひな祭りの歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 116 | 166 | 吉流明神御歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 117 | 167 | 山鳥の君へ詠む歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 118 | 168 | 歳暮の歌 | 天保13(1842)年 | 79歳 | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 119 | 169 | いらご崎の歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 120 | 174 | 寄月述懐、寄衣述懐の歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 121 | 175 | 恋の歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 122 | 176 | 法事に際して詠みし歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 123 | 177 | 立春の歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 124 | 179 | 養子の七回忌に詠む歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 125 | 180 | いたづらに歌 | ― | ― | 扇面 | 1 | 御厨野文庫 |
| 126 | 181 | 更衣の歌 | 弘化元(1844)年 | 81歳 | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 127 | 182 | 恋の歌 | ― | ― | 一枚物 | 1 | 御厨野文庫 |
| 128 | 184 | 貼り交ぜ屏風(挨拶歌ほか) | ― | ― | 二曲一隻 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 129 | 185 | 家内安全歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 130 | 187 | 夏ころも歌 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 131 | 188 | 弓木の里を祝う歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手歴史民俗資料館 |
| 132 | 189 | ちのみちの治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 133 | 190 | あたまの病をはらふ歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 134 | 191 | 耳の病の治る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 135 | 192 | おごりの落る歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 136 | 195 | 八重だすき歌(あみだぶつ) | ― | ― | 軸 | 1 | 作手・個人 |
| 137 | 196 | 奉納額(川尻白鳥神社) | 天保14(1843)年 | 80歳 | 額 | 1 | 作手・白鳥神社 |
| 138 | 197 | 奉納額(草谷観音堂) | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 額 | 1 | 作手・白鳥神社 |
| 139 | 198 | 八重だすき歌(ひさかたの) | 文政10(1827)年 | 64歳 | 軸 | 1 | 飯田市美術博物館 |
| 140 | 199 | 家内安全歌 | 天保14(1843)年 | 80歳 | 軸 | 1 | 飯田市美術博物館 |
| 141 | 200 | 神祇歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 飯田市美術博物館 |
| 142 | 201 | 詠草(波のしらべ、月の円居) | 文化年間 | ― | 冊子 | 2 | 個人 |
| 143 | 202 | 詠草(山家の夏草、ゆりそのの折枝、 尾張須佐の里にて 春詠草) |
文政年間 | ― | 冊子 | 3 | 個人 |
| 144 | 203 | 詠草(夏の詠草、七夕詠草、山の吉田の家つと、詠草) | 天保年間 | ― | 冊子 | 4 | 個人 |
| 145 | 204 | 詠草(月の泉) | 天保11(1840)年 | 77歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 146 | 205 | 詠草(詠草、宮崎の里にてよみし歌ども) | 天保年間 | ― | 冊子 | 2 | 個人 |
| 147 | 206 | 詠草(送答の歌、遠江の家つと、みやこの家つと) | 文化・文政・天保年間 | ― | 冊子 | 3 | 個人 |
| 148 | 207 | 詠草(伊勢の家つと、世の中歌、世中歌、詠草) | 年代不明 | ― | 冊子 | 7 | 個人 |
| 149 | 208 | 草枕夢路の名残 | 文化14(1817)年 | 54歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 150 | 209 | 泉の水 | 文化14(1817)年 | 54歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 151 | 210 | 芝山国豊公御點 詠草 | 文政2(1819)年 | 56歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 152 | 211 | 有馬の家つと | 文政7(1824)年 | 61歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 153 | 212 | 山川水草 | 文政8(1825)年 | 62歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 154 | 213 | 郭公百首 | 文政11(1828)年 | 65歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 155 | 214 | 詠草 日光まうでのやどでよみし歌ども | 文政13(1830)年 | 67歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 156 | 215 | 寄石の歌 | 天保2(1831)年 | 68歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 157 | 216 | 旅行の歌 | 天保4(1833)年 | 70歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 158 | 217 | 詠草 山の吉田にて | 天保7(1836)年 | 73歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 159 | 218 | 詠草 竹廣の里にて | 天保7(1836)年 | 73歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 160 | 219 | 京の家つと 都にのぼりてよみし歌 | 天保10(1839)年 | 76歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 161 | 220 | 都の家つと | 天保10(1839)年 | 76歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 162 | 221 | 詠草 | 天保11(1840)年 | 77歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 163 | 222 | ほふぐの中よりかきぬきし歌ども | 天保11(1840)年 | 77歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 164 | 223 | 伊勢の家つと | ― | ― | 冊子 | 1 | 個人 |
| 165 | 224 | 二柱の巻 | ― | ― | 冊子 | 1 | 個人 |
| 166 | 225 | (芝山)大納言様のさしぬき | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 167 | 226 | 芝山君の御手のし | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 168 | 227 | 天子様御盃のかわらけのかけ | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 169 | 228 | 天子様御庭の石 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 170 | 229 | 天子様御きとふの御花ひら | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 171 | 230 | 天子様御そくゐししんでん御庭の真砂 | 文化14(1817)年 | 54歳 | ― | 1 | 個人 |
| 172 | 231 | 榊やとり木 禁中にてこれをえる | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 173 | 天子のとそ | 文化9(1812)年 | 49歳 | ― | 1 | 個人 | |
| 174 | 232 | みやこの賀茂の御社のいちやうの葉 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 175 | 233 | 京都とふぢ(東寺)の桜 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 176 | 234 | 京都おむろの桜 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 177 | 235 | 京都吉田御社のつち | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 178 | 236 | 四国のをささ 上州高崎の行者 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 179 | 237 | 富士山御はちの石 | 天保14(1843)年 | 80歳 | ― | 1 | 個人 |
| 180 | 238 | とらのけ | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 181 | 239 | 御守 | ― | ― | ― | 9 | 個人 |
| 182 | 240 | 泉福寺御守 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 183 | 241 | 御札 | ― | ― | ― | 2 | 個人 |
| 184 | 242 | 佛説血盆経大蔵 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 185 | 243 | 御名号 京都ちおんいん(知恩院) | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 186 | 244 | そしがやきしほしん(祖師谷鬼子母神) 御せんまひ(洗米) |
― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 187 | 245 | 大神宮御衣 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 188 | 246 | 大神宮御衣御守 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 189 | 247 | 伊勢内宮御神木 くは(桑)の木 | 文政4(1821)年 | 58歳 | ― | 1 | 個人 |
| 190 | 248 | 伊勢内宮御神木 杉 | 文政4(1821)年 | 58歳 | ― | 1 | 個人 |
| 191 | 249 | 大神宮御木ひきの御縄のあさ(麻) | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 192 | 250 | いらご明神御衣切 | ― | ― | ― | 1 | 個人 |
| 193 | 251 | 御手本(井本常蔭から授かったもの) | ― | ― | 帖 | 2 | 個人 |
| 194 | 253 | 井本常蔭歌 落花満庭 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 195 | 254 | 林織江歌 ひばり | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 196 | 255 | 伊良古之記 林織江筆 | 文化元(1804)年 | 41歳 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 197 | 256 | 歌合せ 持豊、織江、貞良(磯丸)ほか | 文化8(1811)年 | 48歳 | 軸 | 1 | 個人 |
| 198 | 257 | 芝山持豊歌 | ― | ― | 軸 | 1 | 田原市博物館 |
| 199 | 258 | 芝山持豊歌 山残花 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 200 | 259 | 芝山国豊歌 慶賀 | ― | ― | 軸 | 1 | 御厨野文庫 |
| 201 | 260 | 芝山国典歌 子日 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 202 | 261 | 芝山家拝領の硯 | ― | ― | 硯 | 1 | 個人 |
| 203 | 262 | 尾張公拝領の硯 | ― | ― | 硯 | 1 | 個人 |
| 204 | 263 | 尾張公拝領の刀 | ― | ― | 刀 | 1 | 個人 |
| 205 | 264 | 中島隆功歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 個人 |
| 206 | 265 | 足代弘訓歌 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 207 | 266 | 三宅康直歌 早梅 | ― | ― | 短冊 | 1 | 御厨野文庫 |
| 208 | 267 | 戸田氏宥歌 十五夜 | ― | ― | 短冊 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 209 | 268 | 諸国歌人御名乗帳 | 安政3(1856)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 個人 |
| 210 | 269 | 木棒・竹棒 | ― | ― | ― | 2 | 個人 |
| 211 | 270 | 磯丸墓(写真) | ― | ― | 写真 | 2 | 田原市博物館 |
| 212 | 271 | 糟谷家過去帳 | ― | ― | 折帖 | 1 | 個人 |
| 213 | 272 | 磯丸霊神証書 神祇管領長上家 | 嘉永3(1850)年 | 没後 | 一枚物 | 1 | 個人 |
| 214 | 273 | 磯丸霊神祠(写真) | ― | ― | 写真 | 1 | 田原市博物館 |
| 215 | 274 | 磯丸陶像 尾州焼物師常滑小三郎造 | 弘化2(1845)年 | 82歳 | 陶器 | 1 | 個人 |
| 216 | 275 | 磯丸陶像 源方寿造 | 明治30(1879)年 | 没後 | 陶器 | 1 | 個人 |
| 217 | 276 | 磯丸陶像 | 昭和9(1934)年 | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 218 | 磯丸陶像 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
| 219 | 277 | 磯丸茶碗 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 220 | 278 | 磯丸茶碗 | ― | 没後 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 221 | 279 | 磯丸香合 | 天保7(1836)年 | 73歳 | 陶器 | 1 | 渥美郷土資料館 |
| 田原市博物館:エントランスギャラリー | |||||||
| No. | No. (図版) | 資料名 | 年代 | 年齢 | 形状 | 点数 | 所蔵者 |
| 222 | 280 | 英雄太閤と歌聖磯丸 | 昭和5(1930)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 御厨野文庫 |
| 223 | 281 | 脚本 伊良湖の磯丸 二場 | 昭和9(1934)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 御厨野文庫 |
| 224 | 282 | 少年磯丸(伊良湖小学校上演 磯丸劇台本) | 昭和34(1959)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 御厨野文庫 |
| 225 | 283 | 漁夫歌人 糟谷磯丸(磯丸劇台本) | ― | 没後 | 冊子 | 1 | 御厨野文庫 |
| 226 | 284 | 漁夫歌人 糟谷磯丸(福江小学校上演 磯丸劇台本) | ― | 没後 | 冊子 | 1 | 御厨野文庫 |
| 227 | 歌聖磯丸翁遺品絵葉書 | ― | 没後 | 葉書 | 5 | 御厨野文庫 | |
| 228 | 郷土偉人遺影(糟谷磯丸翁・糟谷磯丸翁遺墨) 愛知県渥美郡國民教育報國會発行 |
昭和19(1944)年 | 没後 | 一枚物 | 2 | 御厨野文庫 | |
| 229 | 参河歌集 上・下 | 慶応2(1866)年 | 没後 | 冊子 | 2 | 御厨野文庫 | |
| 230 | 磯丸全集 渥美郡教育会 | 大正13(1924)年 | 没後 | 本 | 1 | 個人 | |
| 231 | 新編 磯丸全集 全 愛知県教育会編纂 | 昭和14(1939)年 | 没後 | 本 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
| 232 | 漁夫歌人 糟谷磯丸 夏目隆文著 | 昭和18(1943)年 | 没後 | 本 | 1 | 田原市博物館 | |
| 233 | 伊良湖(IRAGO)No.6 糟谷磯丸特集号 伊良湖自然科学博物館 |
昭和51(1976)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
| 234 | 渥美町制30周年記念特別展 漁夫歌人 糟谷磯丸展 渥美町郷土資料館 |
昭和60(1985)年 | 没後 | 冊子 | 1 | 渥美郷土資料館 | |
※期間中、展示を変更する場合がございます。また展示室は作品保護のため、照明を落としてあります。ご了承ください 。